
| クライアント概要 | 石垣市が26%出資する第3セクターのまちづくり会社。 |
|---|---|
| 制作内容 | デザイン・版下制作、印刷を担当。 おさんぽマップはCLSA!モバイルとQRコードを使って連携したまちなか情報マップです。ユーグレナモール内のゆんたく家をはじめホテル等に設置し、観光客の方の市街地の散策のガイドとしてご利用いただいています。 |
| クライアント WEBサイト | タウンマネジメント石垣 |
| クライアント概要 | 石垣島でパラセールやスノーケルのサービスを提供。 |
|---|---|
| 制作内容 | デザイン・版下制作、印刷を担当。 写真部分を切り取るとポストカードとして利用できるようになっています。 |
| クライアント WEBサイト | ブルーシーサー |
| クライアント概要 | 新鮮な島の野草を使った身体にやさしい摘み草料理をはじめ、石垣島の豊かな食材をふんだんに盛り込んだ郷土料理会席がいただけるお店 |
|---|---|
| 制作内容 | デザイン・版下制作、印刷を担当。 |
| クライアント WEBサイト | 摘み草・郷土料理 華穂様 |
| クライアント概要 | 石垣島の自然をゆっくり、のんびり楽しんじゃおう!がコンセプトのエコツアーのお店 |
|---|---|
| 制作内容 | デザイン・版下制作、印刷を担当。 |
| クライアント WEBサイト | 石垣島のエコツアーショップ オーパ ~OPA~様 |
